技術參數
以下規格參數為開機30分鐘后的測試數據
型號 APDS | 3030D APDS | 6015D APDS | 8010D(預訂) |
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||
電壓 | 0~30V | 0~60V | 0~80V |
電流 | 0~30A | 0~15A | 0~11A |
過壓保護 | 0.1~31V | 0.1~61V | 0.1~81V |
過流保護 | 0.1~31A | 0.1~16A | 0.1~12A |
電壓輸出 | |||
電源效應 | ≤0.01%+4mV | ||
負載效應 | ≤0.1%+5mV | ||
恢復時間 | ≤1.5ms (50% load change) | ||
漣波和噪聲 | 2mVrms ,30mVpp | ||
溫度系數 | ≤300ppm/℃ | ||
設定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | ||
設定分辨率 | 1mV | ||
電流輸出 | |||
電源效應 | ≤0.2%+3mA | ||
負載效應 | ≤0.2%+5mA | ||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | ||
設定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | ||
設定分辨率 | 1mA | ||
顯示 | |||
電壓 | 5 digits display | ||
電流 | 5 digits display | ||
電壓分辨率 | 1mV | ||
電流分辨率 | 1mA | ||
讀數精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | ||
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 | ||
鎖鍵盤 | 有 | ||
接口 | 標配RS232(選配RS485,USB接口),支持SCPI指令集,支持U盤存儲 | ||
存儲調出 | 300組 | ||
絕緣度 | 輸出端子與機殼或其他端子間:≤80VDC | ||
操作環境 | 室內使用 海拔:≤2000m 環境溫度:0~40℃ 相對濕度:≤80% 安裝等級:II 污染程度:2 | ||
儲存環境 | 環境溫度:10~80℃ 相對濕度:≤70% | ||
電源輸入 | AC 220V±10%,50/60Hz | ||
附件 | 使用手冊1份,電源線1根,RS232接口電纜1根 | ||
尺寸 | 377(D)×217(W)×90(H)mm | ||
重量 | 6.0kg |
相關產品
Related Products