自 動 量 程 數 字 萬 用 表
功能 | 量程 | 分辨率 | 準確度 | ||||
H5 | A5 | A5T | A6 | A6TM | |||
二極管測 試 | 2.000 V | 01001V | 1.5V | 2V | 2V | 2V | 2V |
溫度°C°F(注:準確度與 熱電偶的 精度有關) | 50.0 °C – 400.0°C | 0.1°C | 不適用 | 不適用 | 1 % ±5 | 1 % ±5 | 1 % ±5 |
0°C-50.0°C | 1 % ±5 | 1 % ±5 | 1 % ±5 | ||||
-55.0°C-0 | 3 % ±2 °C | 3 % ±2 °C | 3 % ±2 °C | ||||
準確度規格假設周圍溫度波動范圍穩定為±1℃,如果周圍溫度變化超過±5℃,額定 的準確度于2小時之后適用。 | |||||||
電阻(歐 姆)Ω | 40.00Ω | 0.01Ω | 無 | 0.5%+3 | |||
400.0Ω | 0.1Ω | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | |
4.000kΩ | 0.001kΩ | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | |
40.00kΩ | 0.01kΩ | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | |
400.0kΩ | 0.1kΩ | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | |
4.000MΩ | 0.001MΩ | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | 0.5%+3 | |
40.0M0Ω | 0.01MΩ | 1.5%+3 | 1.5%+3 | 1.5%+3 | 1.5%+3 | 1.5%+3 | |
電容 | 40.00 nF | 0.01nF | 3%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 |
400.0 nF | 0.1nF | 3%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | |
4.000μF | 0.001μF | 3%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | |
40.00μF | 0.01μF | 3%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | |
400.0μF | 0.1μF | 3%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+5 | |
>1000μF | 1μF | 不適用 | 3%+5 | 3%+5 | 3%+5 | 3%+5 | |
頻率 (10Hz– 100kHz) Hz | 9.999Hz9.999MHz | 0.1 Hz | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 | 0.1 % + 3 |
占空比 | 1%-99% | 0.1% | 1% | 無 | 無 | 無 | 無 |
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | ||||
H5 | A5 | A5T | A6 | A6TM | |||
交直流電流μA(40Hz-400Hz) | 400.0μA | 0.1 μA | 1 %+3 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 |
4000 μA | 1 μA | ||||||
交直流電流mA (40Hz-400Hz) | 40.00mA | 0.01mA | 1 %+3 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 |
400.0mA | 0.1mA | ||||||
交直流電流A (40Hz-400Hz) | 4.000mA | 0.001A | 1 %+3 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 | 1 %+2 |
10.00mA | 0.01A |
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | ||||
H5 | A5 | A5T | A6 | A6TM | |||
交流伏特 (40Hz-500Hz)[1] | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 %+3 | 0.8 %+3 | 0.8 %+3 | 0.8 %+3 | 0.8 %+3 |
40.00 V | 0.01 V | ||||||
400.0 V | 0.1 V | ||||||
1000 V | 1 V | ||||||
交流毫伏 | 400.0mV | 0.1mv | 無 | 1.5 %+3 | 1.5 %+3 | 1.5 %+3 | 1.5 %+3 |
直流電壓(毫伏) | 400.0mV | 0.1mv | 1.0 %+10 | 1.0 %+10 | 1.0 %+10 | 1.0 %+10 | 1.0 %+10 |
直流電壓 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 %+3 | 0.5 %+3 | 0.5 %+3 | 0.5 %+3 | 0.5 %+3 |
40.00 V | 0.01 V | ||||||
400.0 V | 0.1 V | ||||||
1000 V | 1 V |
相關產品
Related Products