輸出參數 | 12V | 5.5V | 5V |
額定輸出電流 | 5A | 25A | 7A |
輸出紋波噪聲 | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p |
輸出精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
負載調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 85% | ||
輸入電壓范圍 | 110V/220VAC手動切換 | ||
輸入頻率范圍 | 47~65Hz | ||
工作環境溫度 | -20℃~50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~80℃ | ||
MTBF | >100khrs | ||
尺寸 | 125*121*64 |
相關產品
Related Products
輸出參數 | 12V | 5.5V | 5V |
額定輸出電流 | 5A | 25A | 7A |
輸出紋波噪聲 | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p |
輸出精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
負載調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 85% | ||
輸入電壓范圍 | 110V/220VAC手動切換 | ||
輸入頻率范圍 | 47~65Hz | ||
工作環境溫度 | -20℃~50℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~80℃ | ||
MTBF | >100khrs | ||
尺寸 | 125*121*64 |
Related Products